數顯式萬能材料試驗機(30噸、60噸、100噸)
WE-100S/300S/600S/1000S型 液晶顯示萬能試驗機 WE系列
[產品簡介] 本機在液晶顯示屏上顯示力值、加荷速度、峰值、加荷曲線等,數據處理可進行打印。
主要技術參數:
型號規格 | WEP-300B | WEP-600B | WEP-1000B |
測量范圍(kN) | 0-300 | 0-600 | 0-1000 |
示值準確度(%) | ±1 | ||
壓縮面zui大間距(mm) | 600 | 600 | 600 |
拉伸zui大間距(mm) | 600 | 600 | 600 |
活塞行程(mm) | 150 | ||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-32 | φ13-40 | φ20-60 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
彎曲試驗支點距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
主機外型尺寸(mm) | 650×600×1900 | 700×600×1950 | 800×650×2100 |
型號規格 | WEP-300B | WEP-600B | WEP-1000B |
測量范圍(kN) | 0-300 | 0-600 | 0-1000 |
示值準確度(%) | ±1 | ||
壓縮面zui大間距(mm) | 600 | 600 | 600 |
拉伸zui大間距(mm) | 600 | 600 | 600 |
活塞行程(mm) | 150 | ||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-32 | φ13-40 | φ20-60 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
彎曲試驗支點距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
主機外型尺寸(mm) | 650×600×1900 | 700×600×1950 | 800×650×2100 |
型號規格 | WEP-300B | WEP-600B | WEP-1000B |
測量范圍(kN) | 0-300 | 0-600 | 0-1000 |
示值準確度(%) | ±1 | ||
壓縮面zui大間距(mm) | 600 | 600 | 600 |
拉伸zui大間距(mm) | 600 | 600 | 600 |
活塞行程(mm) | 150 | ||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-32 | φ13-40 | φ20-60 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
彎曲試驗支點距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
主機外型尺寸(mm) | 650×600×1900 | 700×600×1950 | 800×650×2100 |
型號規格 | WEP-300B | WEP-600B | WEP-1000B |
測量范圍(kN) | 0-300 | 0-600 | 0-1000 |
示值準確度(%) | ±1 | ||
壓縮面zui大間距(mm) | 600 | 600 | 600 |
拉伸zui大間距(mm) | 600 | 600 | 600 |
活塞行程(mm) | 150 | ||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ10-32 | φ13-40 | φ20-60 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
彎曲試驗支點距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 50-300 |
主機外型尺寸(mm) | 650×600×1900 | 700×600×1950 | 800×650×2100 |
萬能材料試驗機(數顯式)
萬能材料試驗機(數顯式)
上一篇:WE-100/300/600/1000E型萬能材料試驗機 下一篇:300噸壓力試驗機(數顯式)